这是一款收费软件,需要授权账号/密码才能登录,提供专业程序化、宏观对冲、套利功能授权。
如下图所示,在登录界面输入购买的授权账号及密码,即可登录行情。
如需交易需点击 "期货户/外盘户/股票户"按钮,在弹出窗口中选择开户公司,输入资金账号及密码,即可登录交易。
实盘下单通道
字母 | 期货公司 | 上期平台 | 金仕达交易 | 恒生接口 |
A | 安粮期货 | 支持 | 支持 | / | B | 宝城期货 | 支持 | 支持 | / | 倍特期货 | 支持 | 支持 | / |
渤海期货 | 支持 | / | / | |
C | 财达期货 | 支持 | / | / |
长安期货 | 支持 | / | / | |
长江期货 | 支持 | 支持 | / | |
创元期货 | 支持 | / | / | |
D | 大地期货 | 支持 | / | / |
大陆期货 | 支持 | / | / | |
大通期货 | / | 支持 | / | |
大有期货 | 支持 | / | / | |
大越期货 | 支持 | / | 支持 | |
道通期货 | 支持 | / | / | |
德盛期货 | 支持 | / | / | |
第一创业 | 支持 | 支持 | / | |
东方汇金 | 支持 | 支持 | / | |
东方期货 | 支持 | / | / | |
东海期货 | 支持 | / | / | |
东航期货 | 支持 | / | / | |
东华期货 | 支持 | 支持 | / | |
东吴期货 | 支持 | / | / | |
东兴期货 | 支持 | 支持 | / | |
东亚期货 | 支持 | / | / | |
东证期货 | 支持 | / | / | |
F | 方正中期 | 支持 | / | / |
福能期货 | 支持 | / | / | |
G | 格林大华 | 支持 | 支持 | / |
冠通期货 | 支持 | 支持 | / | |
光大期货 | 支持 | / | / | |
广发期货 | 支持 | / | / | |
广金期货 | 支持 | / | / | |
广州期货 | 支持 | / | / | |
国都期货 | 支持 | 支持 | / | |
国富期货 | 支持 | / | / | |
国海良时 | 支持 | / | 支持 | |
国金期货 | 支持 | / | / | |
国联期货 | 支持 | 支持 | / | |
国贸期货 | 支持 | / | / | |
国泰君安 | 支持 | / | / | |
国投安信 | 支持 | / | / | |
国信期货 | 支持 | 支持 | / | |
国元期货 | 支持 | / | 支持 | |
H | 海航期货 | 支持 | 支持 | / |
海通期货 | 支持 | / | / | |
海证期货 | 支持 | / | / | |
和合期货 | 支持 | 支持 | / | |
和融期货 | 支持 | 支持 | / | |
恒泰期货 | 支持 | / | / | |
弘业期货 | 支持 | 支持 | / | |
红塔期货 | 支持 | 支持 | / | |
宏源期货 | 支持 | / | / | |
华安期货 | 支持 | / | / | |
华创期货 | 支持 | 支持 | / | |
华金期货 | 支持 | / | / | |
华联期货 | 支持 | / | / | |
华龙期货 | 支持 | / | / | |
华融期货 | 支持 | 支持 | / | |
华泰期货 | 支持 | / | / | |
华闻期货 | 支持 | 支持 | / | |
华西期货 | 支持 | / | / | |
华鑫期货 | 支持 | / | / | |
华信期货 | 支持 | 支持 | / | |
徽商期货 | 支持 | 支持 | / | |
混沌天成 | 支持 | / | / | |
J | 集成期货 | 支持 | / | / |
建信期货 | 支持 | / | / | |
江海汇鑫 | 支持 | / | / | |
江信国盛 | / | 支持 | / | |
金汇期货 | 支持 | 支持 | / | |
金鹏期货 | / | 支持 | / | |
金瑞期货 | 支持 | / | / | |
金石期货 | 支持 | / | / | |
金信期货 | 支持 | 支持 | / | |
金元期货 | 支持 | 支持 | / | |
津投期货 | 支持 | 支持 | / | |
锦泰期货 | 支持 | / | 支持 | |
九州期货 | 支持 | / | / | |
L | 良运期货 | 支持 | 支持 | / |
鲁证期货 |
支持 | / | / | |
M | 迈科期货 | 支持 | / | / |
美尔雅期货 | 支持 | / | / | |
民生期货 | 支持 | 支持 | / | |
N | 南华期货 | 支持 | 支持 | / |
南证期货 | 支持 | 支持 | / | |
P | 平安期货 | 支持 | 支持 | / |
Q | 前海期货 | 支持 | / | / |
R | 瑞达期货 | 支持 | 支持 | 支持 |
瑞龙期货 | 支持 | / | / | |
瑞奇期货 | 支持 | 支持 | / | |
S | 三立期货 | / | / | 支持 |
山金期货 | 支持 | 支持 | / | |
上海中期 | 支持 | / | / | |
申银万国 | 支持 | / | / | |
神华期货 | 支持 | 支持 | / | |
晟鑫期货 | / | 支持 | / | |
首创京都 | 支持 | / | / | |
首创期货 | 支持 | / | / | |
盛达期货 | 支持 | / | / | |
T | 天风期货 | 支持 | / | / |
天富期货 | 支持 | 支持 | / | |
天鸿期货 | 支持 | / | / | |
通惠期货 | 支持 | 支持 | / | |
同信久恒 | 支持 | / | / | |
铜冠金源 | 支持 | / | / | |
W | 五矿经易 | 支持 | / | / |
X | 西部期货 | 支持 | / | / |
西南期货 | 支持 | / | / | |
先融期货 | 支持 | / | / | |
新湖期货 | 支持 | / | / | |
新纪元期货 | 支持 | / | / | |
新晟期货 | 支持 | 支持 | / | |
新世纪期货 | 支持 | 支持 | / | |
鑫鼎盛期货 | 支持 | 支持 | / | |
信达期货 | 支持 | / | 支持 | |
兴业期货 | 支持 | / | / | |
兴证期货 | 支持 | / | / | |
Y | 一德期货 | 支持 | 支持 | / |
银河期货 | 支持 | 支持 | / | |
英大期货 | 支持 | / | / | |
永安期货 | 支持 | / | / | |
云晨期货 | / | 支持 | / | |
Z | 招金期货 | 支持 | / | / |
招商期货 | 支持 | 支持 | / | |
浙商期货 | 支持 | / | / | |
浙石期货 | 支持 | / | 支持 | |
中财期货 | 支持 | / | / | |
中大期货 | 支持 | / | / | |
中钢期货 | 支持 | 支持 | / | |
中国国际 | 支持 | / | / | |
中航期货 | 支持 | 支持 | / | |
中辉期货 | 支持 | / | / | |
中金期货 | / | 支持 | / | |
中粮期货 | 支持 | / | / | |
中融汇信 | 支持 | / | / | |
中天期货 | 支持 | 支持 | / | |
中投天琪 | 支持 | 支持 | / | |
中信建投 | 支持 | / | / | |
中信期货 | 支持 | / | / | |
中衍期货 | / | / | 支持 | |
中银国际 | 支持 | / | / | |
中原期货 | 支持 | / | 支持 | |
中州期货 | 支持 | / | / |
中一期货有限公司
国王金融
敬请期待...
只能用做模拟交易,不需要授权账号/密码即可登录行情。
双击桌面快捷方式,弹出下图登录界面,点登录按钮即可打开行情;如需交易需点击"期货户/外盘户/股票户"按钮,在弹出的窗口中输入在文华注册的模拟资金账号及密码,即可登录交易。
配置要求:
1.内存配置需≥4G;
2.CPU要达到四线程及以上配置;
3.操作系统win10、win2008的64位版本。
建议:请使用电信、联通宽带,其它宽带会有卡顿问题。
版本:
大小:
更新:
机构可预约文华金融工程师 ,免费上门讲解 myQuant云量化交易软件的使用: