字母 | 期货公司 | 上期平台 | 金仕达交易 | 恒生接口 |
A | 安粮期货 | 支持 | 支持 | - |
B | 宝城期货 | 支持 | - | - |
倍特期货 | 支持 | 支持 | - | |
渤海期货 | 支持 | - | - | |
C | 财信期货 | 支持 | - | - |
财达期货 | 支持 | - | 支持 | |
长江期货 | 支持 | 支持 | - | |
*长安期货 | 支持 | - | - | |
长城期货 | 支持 | - | - | |
创元期货 | 支持 | - | 支持 | |
D | 大地期货 | 支持 | - | - |
大陆期货 | 支持 | - | - | |
大有期货 | 支持 | - | 支持 | |
大越期货 | 支持 | - | 支持 | |
道通期货 | 支持 | - | - | |
东方汇金 | 支持 | - | 支持 | |
东方期货 | 支持 | - | - | |
东海期货 | 支持 | - | - | |
东航期货 | 支持 | - | - | |
东华期货 | 支持 | - | - | |
东吴期货 | 支持 | - | 支持 | |
东兴期货 | 支持 | - | - | |
东亚期货 | 支持 | - | 支持 | |
东证期货 | 支持 | - | - | |
F | 方正中期 | 支持 | - | 支持 |
佛山金控 | 支持 | 支持 | - | |
福能期货 | 支持 | - | - | |
G | 港信期货 | - | - | 支持 |
格林大华 | 支持 | - | 支持 | |
冠通期货 | 支持 | 支持 | - | |
光大期货 | 支持 | - | - | |
广发期货 | 支持 | - | - | |
广金期货 | 支持 | - | - | |
广州期货 | 支持 | - | 支持 | |
国都期货 | 支持 | 支持 | - | |
国富期货 | 支持 | - | - | |
国海良时 | 支持 | - | 支持 | |
国金期货 | 支持 | - | - | |
国联期货 | 支持 | - | - | |
国贸期货 | 支持 | - | - | |
国盛期货 | 支持 | - | - | |
国泰君安 | 支持 | - | - | |
国投安信 | 支持 | - | 支持 | |
国信期货 | 支持 | - | - | |
国元期货 | 支持 | - | 支持 | |
H | 海航期货 | 支持 | 支持 | - |
海通期货 | 支持 | - | - | |
海证期货 | 支持 | - | - | |
和合期货 | 支持 | - | - | |
恒泰期货 | 支持 | - | - | |
恒银期货 | 支持 | - | - | |
恒力期货 | 支持 | - | - | |
弘业期货 | 支持 | - | - | |
红塔期货 | 支持 | 支持 | - | |
宏源期货 | 支持 | - | - | |
华安期货 | 支持 | - | 支持 | |
华创期货 | 支持 | - | 支持 | |
华金期货 | 支持 | - | 支持 | |
华联期货 | 支持 | - | 支持 | |
华龙期货 | 支持 | - | 支持 | |
华融期货 | 支持 | - | - | |
华泰期货 | 支持 | - | - | |
华闻期货 | 支持 | - | - | |
华西期货 | 支持 | - | - | |
华鑫期货 | 支持 | - | - | |
华融融达 | 支持 | 支持 | - | |
徽商期货 | 支持 | 支持 | - | |
混沌天成 | 支持 | - | - | |
J | 建信期货 | 支持 | - | - |
江海汇鑫 | 支持 | - | 支持 | |
金鹏期货 | 支持 | - | 支持 | |
金瑞期货 | 支持 | - | - | |
金石期货 | 支持 | - | - | |
金信期货 | 支持 | 支持 | - | |
金元期货 | 支持 | 支持 | - | |
锦泰期货 | 支持 | - | 支持 | |
九州期货 | 支持 | - | - | |
*津投期货 | - | - | - | |
M | 迈科期货 | 支持 | - | - |
美尔雅期货 | 支持 | - | - | |
民生期货 | 支持 | - | - | |
N | 南华期货 | 支持 | 支持 | - |
宁证期货 | 支持 | - | 支持 | |
P | 平安期货 | 支持 | - | - |
Q | 前海期货 | 支持 | - | - |
齐盛期货 | 支持 | - | - | |
R | 瑞达期货 | 支持 | 支持 | - |
瑞奇期货 | 支持 | 支持 | - | |
S | 三立期货 | 支持 | - | 支持 |
山金期货 | 支持 | - | - | |
上海中期 | 支持 | - | - | |
申银万国 | 支持 | - | - | |
神华期货 | 支持 | 支持 | - | |
首创期货 | 支持 | - | - | |
首创京都 | 支持 | - | 支持 | |
盛达期货 | 支持 | - | - | |
T | 天富期货 | 支持 | 支持 | - |
通惠期货 | 支持 | 支持 | - | |
铜冠金源 | 支持 | - | - | |
W | 五矿期货 | 支持 | - | - |
物产中大 | 支持 | - | 支持 | |
X | 西南期货 | 支持 | - | 支持 |
西部期货 | 支持 | - | - | |
先融期货 | 支持 | - | - | |
新湖期货 | 支持 | - | - | |
新纪元期货 | 支持 | - | - | |
新世纪期货 | 支持 | - | - | |
鑫鼎盛期货 | 支持 | 支持 | - | |
信达期货 | 支持 | - | 支持 | |
兴业期货 | 支持 | - | - | |
兴证期货 | 支持 | - | - | |
先锋期货 | 支持 | - | - | |
Y | 一德期货 | 支持 | 支持 | - |
银河期货 | 支持 | - | - | |
英大期货 | 支持 | - | 支持 | |
永安期货 | 支持 | - | 支持 | |
云晨期货 | 支持 | 支持 | - | |
*云财富期货 | 支持 | - | - | |
Z | 招商期货 | 支持 | - | - |
浙商期货 | 支持 | - | 支持 | |
浙石期货 | 支持 | - | 支持 | |
中财期货 | 支持 | - | - | |
中钢期货 | 支持 | 支持 | - | |
中国国际 | 支持 | - | - | |
中航期货 | 支持 | 支持 | - | |
中辉期货 | 支持 | - | - | |
中粮期货 | 支持 | - | 支持 | |
紫金天风 | 支持 | - | - | |
中金岭南期货 | 支持 | - | - | |
中融汇信 | 支持 | - | - | |
中泰期货 | 支持 | - | 支持 | |
中天期货 | 支持 | 支持 | - | |
中金财富 | 支持 | - | - | |
中信建投 | 支持 | - | - | |
中信期货 | 支持 | - | - | |
中衍期货 | 支持 | - | 支持 | |
中银期货 | 支持 | - | - | |
中原期货 | 支持 | - | 支持 | |
中州期货 | 支持 | - | - |
*长安期货、云财富期货、津投期货支持飞马后台;九州期货支持飞创后台
此列表更新时间:2022年6月17日